专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988-990期 | 小 | 0988期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0983期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩神计划软件破解版广西彩民10元收获双色…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏迎来2019年度收官,第2019151期开奖。当期双色球红球号码为02、06、09、18、24、26,蓝球号码为14。当期双色球头奖8注,单注奖金......
大发快三逛商场中大奖 广东韶关彩民刮中“…
走势图表幸运彩民刘阿婆在家人的陪同下来到韶关市福彩中心,她拿出一张“福彩30周年纪念”刮刮乐票,经韶关市福彩中心工作人员验票,确认该张刮刮乐中得头奖奖金100......
大发快三 河北武安市福彩中心举办福彩灯谜…
彩票资讯为弘扬灯谜民俗文化,塑造福彩形象,营造欢乐祥和的节日氛围,2月18日至2月21日,河北武安市福彩中心在武安放射路和新华大街福彩视频票销售厅举办第三届......
大发快三 开市大奖“听个响”,猪年喜迎“开…
开奖公告真有人在福彩开市伊始就中奖吗?您别说,这样的幸运彩民真不少,在别人的耳边还回荡着春节的鞭炮声时,早有人荣获“猪年第一人”的称号。 福彩3D迎来了201......
大发快三 “相信梦想 助力公益”双色球派奖1…
走势图表我国彩票史上金额最大、范围最广的派奖活动,将于10月23日正式启动。本次派奖自双色球第2016124期(10月20日开奖结束后开始起售,10月23日开奖)开始,连......
大发快三百万公益金助“银龄行动”帮扶深汕…
彩票资讯本报讯 (通讯员 邓雪玲张秋惠) 日前,由深圳市老龄工作委员会办公室主办、深圳市老年科技工作者协会承办、深汕特别合作区管委会支持、受深圳福彩公益......
大发快三 双色球9亿元派奖10月23日开启
开奖公告本报讯(记者 魏石) 据中国福利彩票发行管理中心消息,我国彩票史上金额最大、范围最广的派奖活动,将于10月23日正式启动。本次派奖自双色球第2016124期......
大发快三清河机选加倍投得大奖3092万
走势图表双色球2019121期开出15注一等奖,单注奖金618.5649万元。其中5注出自清河县太行北路13190084站。中奖彩票是一张5倍投注的5注单式机选票,奖金合计3092万......
大发快三一天十枚福彩幸运大奖喜降甘肃兰州
彩票资讯喜从天降,紧接着双色球一等奖的脚步,兰州彩友们又接十枚福彩大奖,一天拿到5枚双色球二等奖和5枚3D游戏5万元以上大奖,总共收获约117万元奖金。 当天晚......
大发快三江苏彩民2019已收获双色球一等奖4…
开奖公告双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,2003年2月16日起在全国联网销售。双色球投注区分为红色球号码区和蓝色球号码......